慈溪市统计局 | |
发布日期:2020-07-09 16:39? 信息来源:市统计局 |
字体:【大】 【小】 |
机构名称: | 慈溪市统计局 |
机构职能: | (一)承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。 (二)建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各镇(街道)生产总值。 (三)组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。 (四)组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、物价、城乡住户收入支出、粮食监测、畜禽监测、名录库、公众安全感、满意度、人才资源等统计调查,协助相关单位做好低收入农户调查工作。 (五)执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。 (六)统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。 (七)负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和专项调查工作。 (八)建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。 (九)负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查,查处统计违法行为。 (十)开展统计科学研究、统计教育培训及统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。 (十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 |
机构地址: | 慈溪市白沙路街道三北大街777号10楼 |
办公时间: | 周一至周五,08:30-12:00,14:00-17:00(节假日、公休日除外,季节性办公时间调整见公告) |
联系方式: | 0574-63961008 |
监督电话: | 0574-12345 |
传真: | 0574-63961035 |
分享到: |