11330282002777114Y/2024-180072
市人力社保局
主动公开
通知公告
其他
2024-09-06
2024-09-06
面向社会
市内有关单位:
根据《关于在全市外商投资企业试行特殊工时审批清单式管理的通知》(甬人社发〔2018〕117号)和《关于在全市范围内实施特殊工时岗位审批清单式管理的通知》(甬人社发〔2021〕31号)文件规定,已获得实行特殊工时岗位清单式管理目录公布如下:
宁波市慈溪市实行特殊工时岗位清单式管理目录
更新时间:2024年9月6日
序号 | 行政许可编号 | 实行特殊工时制度单位名称 | 列入清单式管理时间 | 实行不定时工作制岗位 | 实行综合计算工时工作制岗位及计算周期 | |
1 | 慈人社许准字〔2018〕第107号
| 慈溪正大蛋业有限公司 | 20181129 | 销售、副经理及以上管理人员、司机,合计19人。 | 实行岗位 | 计算周期 |
养殖工程师、设备工程师、免疫员、兽医、电工、维修工、叉车工、司炉工、质检员、SHE专员、内勤、厨工、保安、集蛋员、发盘员、码垛员、仓管员、包装员、打蛋员、上蛋员、中控员、灌装员、订单员、化验员、物流专员,合计95人。 | 季 | |||||
2 | 慈人社许准字〔2018〕第108号 | 宁波海歌电器有限公司 | 20181204 | 董事长、总经理、副总经理、部长、营销经理、工程师、司机,合计24人。 | 财务部、管理部、总经理室、营销部、品保部、物控部、设备科、模具科、装配部、零件部、研发人员、保安,合计480人。 | 季 |
3 | 慈人社许准字〔2018〕第116号
| 正大(慈溪)现代农业建设有限公司 | 20181225 | 高级管理人员、工程技术类、种植技术类、销售业务类、司机、财会、后勤,合计26人。 | / | / |
4 | 慈人社许准字〔2018〕第118号
| 慈溪博格曼密封材料有限公司 | 20181225 | 总经理、财务经理、财务总监、外贸部经理、销售员、质管经理、生产经理、驾驶员、外贸销售员,合计47人。 | 质保、仓库、生产车间,合计118人。 | 季 |
慈人社许准字〔2018〕第119号 | 宁波库贴汽车塑料有限公司 | 20181226 | / | 注塑车间、装配车间、物料员、检验员、仓管员、烘料工、工艺员、车间班长、模具工、机修工,合计60人。 | 季 | |
5 | 慈人社许准字〔2019〕第2号 | 安利(中国)日用品有限公司慈溪分公司 | 20190116 | 体验主任2人。 | / | / |
6 | 慈人社许准字〔2019〕第3号 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 20190118 | 办公室人员、销售人员,合计87人。 | 收银员、清洁管理员、仓库管理员、课员,合计188人。 | 季 |
7 | 慈人社许准字〔2019〕第46号 | 浙江华润慈客隆超市有限公司 | 20190617 | 公司总经理1人、营运区域总经理3人,合计4人。 | 防损员256人、理货员572人、技工464人、总台员工61人、收退货人员72人、收银员219人、营运支持244人、门店管理人员463人、职能部门人员47人,合计2398人。 | 季 |
8 | 甬慈特殊工时许〔2021〕175号 | 宁波慈星股份有限公司 | 20211202 | 总经理1人、副总经理1人、经理18人、搬运工1人、包装工2人、采购员2人、叉车工4人、售后服务166人、司机2人、业务员20人、驻外办事处内勤7人,合计224人。 | 仓管员3人、操作工54人、行政人员160人、检验员4人、调试员61人、装配工19人,合计301人。 | 季 |
9 | 甬慈特殊工时许〔2021〕185号 | 宁波公牛低气压电气有限公司 | 20211213 | 工程师6人、经理11人、总监1人,合计18人。 | 品管员4人、普工2人、线长1人,合计7人。 | 季 |
10 | 甬慈特殊工时许〔2021〕193号 | 上海中海物业管理有限公司慈溪分公司 | 20211230 | / | 安管员18人、维修工13人、项目环境主任1人、项目经理1人、安管主任1人,厨师1人、项目工程主任1人、项目客服主任1人、收款员2人、人事专员1人、物业管家5人,合计45人。 | 季 |
11 | 甬慈特殊工时许〔2022〕76号 | 慈溪银泰商业管理有限公司 | 20220614 | 门店营运专家1人、门店运营专家1人、业务HR专家1人、门店营运资深专员7人、客服资深专员2人、物业综合资深专员1人、招商资深专员1人,共计14人。 | 公关专员1人、客服专员1人、客服助理2人、门店营运专员13人、门店营运助理6人、物业综合专员1人、物业综合助理2人、招商专员1人,合计27人。 | 季 |
12 | 甬慈特殊工时清许〔2022〕1号 | 浙江开元物业管理股份有限公司慈溪分公司 | 20220907 | / | 管家3人、保洁2人、工程维修2人,合计7人。 | 季 |
13 | 甬慈特殊工时清许〔2022〕2号 | 宁波日新恒力科技有限公司 | 20220916 | / | 制模工27人、卷膜工65人、操作工42人,合计134人。 | 季 |
14 | 甬慈特殊工时清许〔2022〕3号 | 慈溪洁达纳米科技有限公司 | 20220916 | 销售员5人、司机4人,合计9人。 | 一线员工103人、质检员9人、保安7人,合计119人。 | 季 |
15 | 甬慈特殊工时清许〔2022〕4号 | 杭州滨江物业管理有限公司慈溪分公司 | 20221017 | / | 项目主管1人、 客服管理员6人、秩序维护员1人,合计8人。 | 季 |
甬慈特殊工时清许〔2022〕5号 | 宁波倍宜家具有限公司 | 20221115 | / | 车间员工54人、质检人员5人、仓管人员4人、叉车工2人,合计65人。 | 季 | |
16 | 甬慈特殊工时清许〔2022〕6号 | 慈溪保利建锦房地产开发有限公司滨湖天地分公司 | 20221115 | 总经理1人、副总经理1人、助理总经理1人,合计3人。 | 办公室人员39人、工程技工27人、一线员工15人,合计81人。 | 季 |
17 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕1号 | 宁波汉博国际贸易有限公司 | 20230106 | 副总1人、项目经理3人、财务2人、研发人员2人,合计8人。 | / | / |
18 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕2号 | 宁波汉科医疗器械有限公司 | 20230106 | 总经理1人、副总5人、经理13人、主管3人、销售1人、驾驶员2人、研发人员14人,合计39人。 | 财务3人、仓管3人、专员14人、人力资源3人、采购员4人、文员6人、助理12人、品质人员24人、食堂人员5人、卫生员6人、保安2人、技术人员12人、生产管理10人、一线操作工113人,合计217人。 | 季 |
19 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕3号 | 宁波韦科医疗科技有限公司 | 20230106 | 总经理1人、总监1人、经理2人、销售6人、研发人员10人、主管1人,合计21人。 | 检验员2人、实验员2人、质量工程师3人、专员3人、文员2人、班组长1人、一线操作工8人、财务1人、助理9人,合计31人。 | 季 |
20 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕4号 | 宁波汉科高分子材料有限公司 | 20230106 | 副总1人、经理1人、主管4人、研发人员3人,合计9人。 | 专员1人、计划员1人、研发助理1人、财务1人、品质人员4人、仓管1人、班组长2人、工艺员1人、一线操作工23人,合计35人。 | 季 |
21 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕5号 | 安柯威汽车零部件(宁波)有限公司 | 20230210 | / | 注塑车间、装配车间、物料员、检验员、仓管员、烘料工、工艺员、车间班长、模具工、机修工,合计60人。 | 季 |
22 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕6号 | 宁波倍宜家具有限公司 | 20230331 | / | 门卫1人、清洁工1人,合计2人。 | 季 |
23 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕7号 | 慈溪市华兴汽车电器有限公司 | 20230809 | / | 管理7人、装配12人、绕线工8人、车工13人、研发9人、营销3人、车间管理8人,合计60人。 | 季 |
24 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕8号 | 慈溪甬灵酒店管理有限公司 | 20230818 | 人资部总监/经理1人、财务部总监/经理1人、前厅部总监/经理1人、管家部总监/经理1人、餐饮厅面总监/经理2人、餐饮厨房总监/经理3人、市场部总监/经理2人、安全部总监/经理1人、工程部总监/经理1人、康乐部总监/经理1人、总经理1人、采购经理1人、采购员1人、销售经理3人,合计20人。 | 人资部3人、财务部6人、前厅部10人、管家部20人、餐饮厅面25人、餐饮厨房29人、市场部2人、安全部8人、工程部10人、康乐部1人,合计114人。 | 季 |
25 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕9号 | 上海高地物业管理有限公司慈溪分公司 | 20230831 | / | 管家8人、综合维修工7人,合计15人。 | 季 |
26 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕10号 | 宁波东星电子有限公司 | 20230912 | / | 检验员36人、操作工336人、模具师傅及学徒38人、会计9人、车间管理员16人、业务员25人、采购员6人、保安11人、中高级管理人员14人、仓管员19人、技术员39人、计划员5人,合计554人。 | 季 |
27 | 甬慈特殊工时清许〔2023〕11号 | 宁波百飞特厨具有限公司 | 20230921 | / | 成型44人、喷涂57人、车底28人、包装108人、后勤36人,合计273人。 | 季 |
28 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕1号 | 宁波顺丰速运有限公司慈溪分公司 | 20240425 | 仓库与仓储操作岗(2人)、客户经理(2人)、收派业务类(21人)、管理人员(6人),合计31人。 | 客服岗位(1人)。 | 季 |
29 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕2号 | 宁波太极环保设备有限公司 | 20240515 | 总经理(1人)、生产部(2人)、财务主管(1人)、市场部(3人)、工程部(10人)、技术设计部(10人)、研发部(3人)、司机(1人),合计31人。 | 滚塑车间(19人)、铁件车间(13人)、行政人员(33人),合计65人。 | 季 |
30 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕3号 | 宁波钧乔行汽车配件有限公司 | 20240522 | 销售(3人)、驾驶员(1人),合计4人。 | 财务部(5人)、仓库(12人)、车间管理(14人)、质检部(7人)、行政部(1人)、设备部(3人)、销售部(2人)、一线员工(99人)、生产采购部(3人),合计146人。 | 季 |
31 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕4号 | 慈溪市百佳物业有限公司 | 20240529 | 公厕保洁(50人)。 | / | 季 |
32 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕5号 | 宁波好使特电器有限公司 | 20240604 | / | 装配工(36人)、注塑工(30人),合计66人。 | 季 |
33 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕6号 | 苏州远择品唯物业管理有限公司慈溪分公司 | 20240604 | / | 条线主管(5人)、客服管家(7人)、工程技工(8人),合计20人。 | 季 |
34 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕7号 | 慈溪市海腾毛绒制品有限公司 | 20240613 | / | 和毛工(6人)、梳条工(6人)、烫光工(17人)、圆机工(10人)、打卷工(3人)、打杂工(6人),合计48人。 | 季 |
35 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕8号 | 宁波市更新电器实业有限公司 | 20240617 | / | 行政(4人)、部装(30人)、注塑(13人)、品质(6人)、总装(60人)、后勤(10人)、冲压(30人)、喷塑(12人)、仓库(15人),合计180人。 | 季 |
36 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕9号 | 慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司 | 20240617 | 管理人员(20人)、销售服务人员(12人)、售后服务人员(25人),合计57人。 | 机电工(17人)、钣金工(4人)、油漆工(5人),合计26人。 | 季 |
37 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕10号 | 慈溪新城吾悦商业管理有限公司 | 20240708 | / | 保安(20人)、厨师(1人)、技工(15人)、帮厨(2人),合计38人。 | 季 |
38 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕11号 | 宁波晨翔电子有限公司 | 20240719 | / | 一线员工(104人)、保安(3人)、办公室员工(27人)、技术员(15人)、清洁工(2人)、生产管理人员(12人)、仓库保管员(6人),合计169人。 | 季 |
39 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕12号 | 慈溪美年综合门诊部有限公司 | 20240726 | / | 体检中心医护(37人)。 | 季 |
40 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕13号 | 浙江第六空间商业管理有限公司慈溪分公司 | 20240731 | 总经办(3人)。 | 人事行政部(1人)、财务部(1人)、营运客服部(4人)、企划营销部(4人)、工程物业部(1人),合计11人。 | 季 |
41 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕14号 | 中国邮政集团有限公司浙江省慈溪市分公司 | 20240906 | 管理(84人)、技术(5人),合计89人。 | 投递揽收(165人)、内部处理(43人)、运输(15人)、生产辅助(33人)、营业(284人)、销售(141人),合计681人。 | 季 |
42 | 甬慈特殊工时清许〔2024〕15号 | 中国邮政速递物流股份有限公司浙江省慈溪市分公司 | 20240906 | 管理(11人)、技术(1人),合计12人。 | 投递揽收(38人)、内部处理(21人)、运输(4人)、生产辅助(3人)、销售(6人),合计72人。 | 季 |
慈溪市人力资源和社会保障局
2024年9月6日