1133028200297700XM/2024-150348
市自然资源规划局
主动公开
计划总结
国土资源、能源/土地
2024-05-22
2024-05-22
面向社会
慈溪市(含前湾新区)2024年度国有建设用地供应总量为639.1814公顷,其中商服用地为12.7764公顷,占总量的2.00%;工矿仓储用地为214.7598公顷,占总量的33.60%;住宅用地为51.4775公顷,占总量的8.05%;公共管理与公共服务用地为65.5595公顷,占总量的10.26%;交通运输用地为218.1676公顷,占总量的34.13%;水域及水利设施用地为76.4406公顷,占总量的11.96%。
住宅用地中,普通商品住房用地为44.7375公顷,保障性住房用地为6.7400公顷,拆迁安置房用地为0.0000公顷。
具体详见附表一、附表二、附表三、附表四。
附表一
慈溪市2024年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
国有建设用地 | 慈溪市本级 | 前湾新区 | 全市合计 | 占全市比例 | |
商服用地 | 3.3064 | 9.4700 | 12.7764 | 2.00% | |
工矿仓储用地 | 150.7515 | 64.0083 | 214.7598 | 33.60% | |
住宅用地 | 普通商品住房用地 | 44.7375 | 0.0000 | 44.7375 | 7.00% |
保障性住房用地 | 0.0000 | 6.7400 | 6.7400 | 1.05% | |
拆迁安置房用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | |
小计 | 44.7375 | 6.7400 | 51.4775 | 8.05% | |
公共管理与公共服务用地 | 39.6911 | 25.8684 | 65.5595 | 10.26% | |
交通运输用地 | 147.8209 | 70.3467 | 218.1676 | 34.13% | |
水域及水利设施用地 | 76.4406 | 0.0000 | 76.4406 | 11.96% | |
特殊用地 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | |
总计 | 462.7480 | 176.4334 | 639.1814 | 100.00% |
附表二
慈溪市2024年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(市、区) | 合计 | 住宅用地 | ||
普通商品住房用地 | 保障性住房用地 | 拆迁安置房用地 | ||
慈溪市本级 | 44.7375 | 44.7375 | 0.0000 | 0.0000 |
前湾新区 | 6.7400 | 0.0000 | 6.7400 | 0.0000 |
总计 | 51.4775 | 44.7375 | 6.7400 | 0.0000 |
附表三
慈溪市2024年度国有建设用地供应宗地表(不含前湾新区)
单位:公顷
土地用途 | 序号 | 行政区 | 宗地名称 | 宗地坐落 | 宗地用途 | 宗地面积 | 供地时间 | 拟供地方式 | |
商服用地 | 1 | 慈溪市 | 环创中心16-A地块 | 东至四灶浦江,南至水晶街,西至广益路,北至科技东路。 | 商服用地 | 2.7838 | 第一季度 | 招拍挂出让 | |
2 | 慈溪市 | 慈桥头I201102#地块 | 东至五丰村耕地,南至慈溪市桥头镇罗家梦杰加弹厂,西至吴山西路,北至吴山北路。 | 商服用地 | 0.5226 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 3.3064 | ||||||||
工矿仓储用地 | 1 | 慈溪市 | 慈高新东区Ⅱ202401#地块 | 东至孙其江,南至毛三斢村耕地,潭河沿村耕地,西至规划支路,北至慈溪智能家电高新区新塘路建设工程。 | 工矿仓储用地 | 14.7621 | 第二季度 | 招拍挂出让 | |
2 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202301#地块 | 东至二塘新村耕地,南至规划绿化带,西至科六路,北至规划绿化带。 | 工矿仓储用地 | 1.3329 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202302#地块 | 东至高科大道,南至规划绿化带,西至规划三十弓江,北至规划绿化带、规划路。 | 工矿仓储用地 | 5.2158 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202305#地块 | 东至规划留用地,南至规划兴三路,西至规划留用地,北至规划绿化带。 | 工矿仓储用地 | 1.0667 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202401#地块 | 东至规划三十弓江,南至规划绿化带,西至规划茅甲江,北至规划绿化带、规划路。 | 工矿仓储用地 | 5.2647 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
6 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202402#地块 | 东至规划茅甲江,南至规划绿化带,西至二塘新村耕地,北至规划绿化带、规划路。 | 工矿仓储用地 | 1.3080 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
7 | 慈溪市 | 慈高新区Ⅱ202403#地块 | 东至兴柴村耕地,南至规划绿化带,西至潭河村耕地,北至规划绿化带、规划路。 | 工矿仓储用地 | 2.4166 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
8 | 慈溪市 | 慈桥头Ⅱ202001# | 东至烟墩村耕地,南至河,西至烟墩村宅基地,北至慈桥头Ⅲ202101#。 | 工矿仓储用地 | 4.3087 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
9 | 慈溪市 | 慈溪逍林镇南工业园区开发片区-1 | 东至道路,南至宁波圣歆纺织有限公司、新园村宅基地,西至水云浦规划河道绿化带,北至三北东大街。 | 工矿仓储用地 | 0.7878 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
10 | 慈溪市 | 慈溪逍林镇南工业园区开发片区-2 | 东至桥一村耕地,南至桥一村耕地,西至规划绿化带,北至规划留用地。 | 工矿仓储用地 | 2.1631 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
11 | 慈溪市 | 年产80万片SiC衬底及外延片项目 | 东至万安庄村耕地、道路,南至万安庄村耕地,西至二塘村耕地、万寿寺村耕地,北至万安庄村耕地、万寿寺村耕地。 | 工矿仓储用地 | 11.5704 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
12 | 慈溪市 | 年产10万吨环保型木塑板生产线项目 | 东至慈溪市农垦场,南至农垦路,西至宁波禾隆新材料股份有限公司,北至慈溪市农垦场。 | 工矿仓储用地 | 1.7116 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
13 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202037# | 东至宁波3A集团电器有限公司、慈溪市嘉吉环保科技有限公司、慈周巷Ⅱ201606#地块,南至城中村耕地,西至城中村耕地,北至城中村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.1261 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
14 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202303# | 东至浙江华光电器集团有限公司、宁波爱佳电器有限公司、慈溪市嘉吉环保科技有限公司、城中村耕地,南至企业路,西至城中村耕地,北至慈溪市亿泽电器厂(普通合伙)。 | 工矿仓储用地 | 2.3216 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
15 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202304# | 东至慈溪东昊电器有限公司,南至慈溪东昊电器有限公司,西至慈周巷Ⅱ202305#,北至企业路。 | 工矿仓储用地 | 0.3199 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
16 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202305# | 东至慈周巷Ⅱ202304#,南至慈溪东昊电器有限公司、慈溪市恒达链条有限公司、慈溪市周巷镇卫红电器厂,西至规划路,;北至企业路。 | 工矿仓储用地 | 2.4302 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
17 | 慈溪市 | 慈周巷Ⅱ202306# | 东至规划路,南至浙江广慈医疗器械有限公司,西至规划路,北至企业路。 | 工矿仓储用地 | 3.4445 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
18 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202302# | 东至规划纵路,南至宁波曼华电器有限公司、慈横河Ⅱ202303#,西至河道,北至河道、道路。 | 工矿仓储用地 | 2.7146 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
19 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202303# | 东至规划纵路,南至慈溪市横河镇马堰股份经济合作社,西至宁波曼华电器有限公司、河,北至慈横河Ⅱ202302#。 | 工矿仓储用地 | 1.3834 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
20 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202304# | 东至马堰村山地、石堰村山地、慈横河Ⅱ202110#,南至慈横河Ⅱ202110#、马堰村宅基地、石堰村宅基地、石堰村耕地、石堰村山地,西至历石公路,北至余姚市。 | 工矿仓储用地 | 14.4776 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
21 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202202# | 东至环驰轴承集团有限公司,南至环驰轴承集团有限公司,西至河,北至规划北大江。 | 工矿仓储用地 | 2.7009 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
22 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202107# | 东至秦堰村耕地、慈溪市横河胶粘引剂厂,南至慈溪市金龙无线电材料厂,西至秦堰村耕地、慈溪市石堰先锋塑料制品厂,北至秦堰村耕地 | 工矿仓储用地 | 0.8735 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
23 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202108# | 东至慈横河Ⅱ202112#,南至慈横河Ⅱ202109#,西至道路,北至道路。 | 工矿仓储用地 | 0.2999 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
24 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202109# | 东至慈溪市横河镇彭桥股份经济合作社、宁波恒泉板材有限公司,南至河,西至慈溪市横河镇彭桥股份经济合作社,北至道路、慈横河Ⅱ202108#。 | 工矿仓储用地 | 0.2113 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
25 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202112# | 东至慈横河Ⅱ202113#,南至慈溪市横河镇彭桥股份经济合作社、慈横河Ⅱ202109#,西至慈横河Ⅱ202108#,北至道路。 | 工矿仓储用地 | 0.2963 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
26 | 慈溪市 | 慈横河Ⅱ202113# | 东至慈溪市兴盛轴承有限公司,南至慈溪市彭南塑化有限公司、慈溪市横河镇彭桥股份经济合作社,西至慈横河Ⅱ202112#,北至道路。 | 工矿仓储用地 | 0.3871 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
27 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫镇东山头村标准厂房(三期)工程 | 东至东山头村耕地,南至吴家浦、东山头村经济合作社,西至村道路,北至规划河道绿化。 | 工矿仓储用地 | 10.3662 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
28 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅱ201803#地块 | 东至规划路,南至规划路,西至慈坎墩Ⅱ202301#地块,北至慈坎墩Ⅱ202301#地块。 | 工矿仓储用地 | 0.2231 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
29 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅱ202301#地块 | 东至规划路,南至慈坎墩Ⅱ201803#地块、规划路,西至坎西村耕地,北至坎西村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.8001 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
30 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅱ202302#地块 | 东至周塘西村耕地,南至规划路,西至坎西村耕地,北至规划路。 | 工矿仓储用地 | 2.9460 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
31 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅱ202303#地块 | 东至规划路、慈坎墩Ⅱ201805#地块,南至慈坎墩Ⅱ201805#地块、规划路,西至坎西村耕地,北至规划路。 | 工矿仓储用地 | 5.6275 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
32 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅱ202304#地块 | 东至周塘西村耕地、坎西村耕地,南至慈坎墩Ⅱ201806#地块,西至坎西村耕地,北至规划路。 | 工矿仓储用地 | 2.5297 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
33 | 慈溪市 | 慈坎墩Ⅱ202305#地块 | 东至规划路,南至坎西村耕地,西至坎西村耕地,北至规划路。 | 工矿仓储用地 | 2.3379 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
34 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ202301#地块 | 东至规划路,南至慈掌起Ⅱ202302#地块,西至规划河道绿化用地,北至厉家村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.6667 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
35 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ202302#地块 | 东至规划路,南至规划北二环路,西至规划河道绿化用地,北至慈掌起Ⅱ202301#地块。 | 工矿仓储用地 | 0.3773 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
36 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ202303#地块 | 东至规划镇中路,南至规划北二环路,西至规划路,北至厉家村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.5613 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
37 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ202401#地块 | 东至五姓点村耕地,南至慈溪市圣保彩印包装有限公司,西至规划环镇东路,北至五姓点村宅基地。 | 工矿仓储用地 | 0.7364 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
38 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ201604#-1(招拍挂地块) | 东至道路,南至慈溪市掌起模具加工中心有限公司,西至陈家西河,北至规划北二环路。 | 工矿仓储用地 | 0.2912 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
39 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ202101 | 东至慈掌起Ⅱ202102#,南至慈溪市掌起镇双跃五金塑料厂,西至:陈家西河,北至慈溪市掌起模具加工中心有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.3250 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
40 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅱ202102# | 东至道路,南至慈溪市华夏电器实业有限公司,西至慈掌起Ⅱ202101#,北至慈溪市掌起模具加工中心有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.2650 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
41 | 慈溪市 | 掌起0826# | 东至陈家西河,南至河,西至掌起大街,北至北环一路。 | 工矿仓储用地 | 0.2286 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
42 | 慈溪市 | 年产1000台套预制菜生产线项目 | 东至浙江翔鹰食品机械有限公司、浙江益创新材料科技有限公司,南至博帆源(浙江)科技有限公司,西至蓝海二路,北至慈溪滨海经济开发区留地。 | 工矿仓储用地 | 2.6667 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
43 | 慈溪市 | 年产400万套智能电动工具项目 | 东至蓝海二路,南至宁波港宁科技有限公司,西至宁波嘉日汽车零部件有限公司,北至慈溪聚太新材料科技有限公司。 | 工矿仓储用地 | 2.0000 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
44 | 慈溪市 | 年产2000万瓶(盒)护肤品项目 | 东至浙江普锐新材料有限公司,南至镇龙六路,西至宁波新胜中压电器有限公司、宁波市美呐电器有限公司,北至宁波喜尔美厨房用品有限公司。 | 工矿仓储用地 | 3.1762 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
45 | 慈溪市 | “全球个护产业 IP 数字工场”产能 3000 万件产线项目 | 东至规划慈东大道,南至规划横二路,西至慈溪滨海经济开发区留地,北至宁波市明微电子有限公司。 | 工矿仓储用地 | 3.3333 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
46 | 慈溪市 | 年产30万吨铜铝共晶板带材精深加工生产线项目 | 东至规划慈东大道,南至慈溪滨海经济开发区留地,西至慈溪滨海经济开发区留地,北至规划横三路。 | 工矿仓储用地 | 6.6667 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
47 | 慈溪市 | 16万吨/年锂电池回收利用项目 | 东至规划慈东大道,南至慈溪滨海经济开发区留地,西至慈溪滨海经济开发区留地,北至规划横二路。 | 工矿仓储用地 | 6.6667 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
48 | 慈溪市 | 年产3000万套儿童科普环保益智玩具项目 | 东至宁波久炬智能科技有限公司、慈溪市远辉照明电器有限公司,南至慈溪滨海经济开发区留地,西至规划纵二路,北至慈溪市工业投资有限公司。 | 工矿仓储用地 | 2.0000 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
49 | 慈溪市 | 慈宗汉Ⅱ202305#-1地块 | 东至慈宗汉Ⅲ202309#地块(坎墩工业区顺泰路北延工程),南至安康路,西至坎墩街道坎西村耕地,北至坎墩街道坎西村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.3848 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
50 | 慈溪市 | 慈宗汉Ⅱ202305#-2地块 | 东至西二环北延绿化留用地,南至安康路,西至慈宗汉Ⅲ202309#地块(坎墩工业区顺泰路北延工程),北至宗汉街道周塘西村耕地、浒山街道眉山村耕地、浒山街道鸣山村耕地。 | 工矿仓储用地 | 2.7053 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
51 | 慈溪市 | 慈宗汉Ⅱ202309#地块 | 东至规划奎仁江绿化带,南至慈宗汉Ⅱ201525#地块、潮塘村耕地,西至228国道规划绿化带,北至二塘新暂口公寓、潮塘村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.7052 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
52 | 慈溪市 | 慈匡堰Ⅱ200901# | 东至高家村,南至慈匡堰Ⅱ202013#地块,西至高家村,北至道路。 | 工矿仓储用地 | 0.1492 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
53 | 慈溪市 | 慈匡堰Ⅱ202013# | 东至高家村,南至道路,西至规划道路,北至慈匡堰Ⅱ200901#。 | 工矿仓储用地 | 0.2758 | 第四季度 | 协议出让 | ||
54 | 慈溪市 | 慈匡堰Ⅱ202102# | 东至慈溪嘉福信服饰有限公司,南至樟树村,西至慈溪市莱博机械有限公司,北至慈溪市莱博机械有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.0447 | 第四季度 | 协议出让 | ||
55 | 慈溪市 | 慈匡堰Ⅱ202103# | 东至慈溪嘉福信服饰有限公司、道路,南至河,西至慈溪嘉福信服饰有限公司,北至慈溪嘉福信服饰有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.0154 | 第四季度 | 协议出让 | ||
56 | 慈溪市 | 慈匡堰Ⅱ202104# | 东至王家埭村,南至慈溪维利亚服饰有限公司,西至王家埭村,北至王家埭村。 | 工矿仓储用地 | 0.1680 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
57 | 慈溪市 | 工业招拍挂地块匡堰0802# | 东至慈溪怡景湾针织有限公司,南至慈溪威顺钢材贸易有限公司,西至王家埭村,北至王家埭村。 | 工矿仓储用地 | 0.3606 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
58 | 慈溪市 | 慈附海Ⅱ202302# | 东至宁波申奥电器科技有限公司,南至慈溪市附海镇日月化妆用品厂,西至宁波大道留用地,北至慈溪市萨浦电器有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.2937 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
59 | 慈溪市 | 慈附海Ⅱ202301# | 东至道路,南至中横线留地,西至宁波亿众电器有限公司,北至宁波亿众电器有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.1254 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
60 | 慈溪市 | 慈附海Ⅱ202001# | 东至慈溪市海德堡电器实业公司、慈溪市附海镇荣兴紧固件厂,南至慈溪市五龙电器有限公司,西至规划韩家路,北至慈溪市海德堡电器实业公司。 | 工矿仓储用地 | 0.2122 | 第四季度 | 协议出让 | ||
61 | 慈溪市 | 慈附海Ⅱ202003#-1 | 东至慈溪市中柏电器有限公司,南至海晏庙宅基地,西至海熙路,北至慈溪市中柏电器有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.0517 | 第四季度 | 协议出让 | ||
62 | 慈溪市 | 慈附海Ⅱ202003#-2 | 东至慈溪市中柏电器有限公司,南至海晏庙宅基地,西至海熙路,北至慈溪市中柏电器有限公司。 | 工矿仓储用地 | 0.0554 | 第四季度 | 协议出让 | ||
63 | 慈溪市 | 沧田洁具小微园区 | 东至沧田村耕地,南至四塘横江,西至沧田村祥和路,北至五塘横路。 | 工矿仓储用地 | 4.3111 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
64 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201908# | 东至道路、慈长河Ⅱ201903#地块,南至慈溪市威鹏金属管厂、慈长河Ⅱ201908#地块,西至慈溪市长河镇沧田泉岳五金厂,北至沧田村耕地。 | 工矿仓储用地 | 0.5483 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
65 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ201807# | 东至长丰村耕地,南至长丰村耕地,西至长丰村耕地,北至三横路。 | 工矿仓储用地 | 1.3547 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
66 | 慈溪市 | 慈长河Ⅱ202306# | 东至规划七路,南至宁波弘尔电子实业有限公司,西至宁波弘尔电子实业有限公司,北至一横路。 | 工矿仓储用地 | 0.3030 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 150.7515 | ||||||||
住宅用地 | 普通商品房 | 1 | 慈溪市 | 新潮塘5#地块 | 东至青少年宫路,南至百花庵跟路,西至清源路,北至规划东潮路。 | 住宅用地 | 7.1509 | 第一季度 | 招拍挂出让 |
2 | 慈溪市 | 慈土储(周巷)202401#地块 | 东至规划路,南至绿化带,西至环城西路,北至东田路。 | 住宅用地 | 0.9959 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
3 | 慈溪市 | 旧城区改造A3地块 | 东至绿化带,南至绿化带,西至规划路,北至东田路。 | 住宅用地 | 2.0099 | 第三季度 | 招拍挂出让 | ||
4 | 慈溪市 | 新城河未来社区1#地块 | 东至规划留地,南至白河小区、新城河39-B地块,西至规划新城河路,北至规划明州路。 | 住宅用地 | 7.1190 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
5 | 慈溪市 | 新城河未来社区2#地块 | 东至规划二灶江,南至规划河西路,西至规划路,北至规划明州路。 | 住宅用地 | 6.4228 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
6 | 慈溪市 | 新城河32-A-2地块 | 东至规划二灶江,南至规划明州路,西至新城河32-A-1地块,北至规划海通路。 | 住宅用地 | 4.5316 | 第一季度 | 招拍挂出让 | ||
7 | 慈溪市 | 新城河60-01地块 | 东至规划绿化带,南至规划绿化带,西至规划二灶潭路,北至三北大街。 | 住宅用地 | 9.3037 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
8 | 慈溪市 | 新城河C-5-2地块 | 东至规划路,南至规划绿化带,西至规划留地,北至规划路。 | 住宅用地 | 2.6733 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
9 | 慈溪市 | 新城河C-6地块 | 东至明光眼科医院,南至规划绿化带,西至规划路,北至规划路。 | 住宅用地 | 3.0055 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
10 | 慈溪市 | 城南A2-05-d地块 | 东至规划虞波江,南至规划三路,西至规划孙塘路,北至前应路。 | 住宅用地 | 1.5249 | 第二季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 44.7375 | ||||||||
公共管理与公共服务用地 | 1 | 慈溪市 | 慈城区Ⅰ201602# | 东至锅炉安装住宅楼、慈溪市东海房地产开发公司,南至慈溪市教育服务管理中心、慈溪市利姿机械配件有限公司,西至商检路,北至规划河道绿化带。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2533 | 第二季度 | 划拨 | |
2 | 慈溪市 | 慈溪市公安局桥头派出所业务用房迁建工程配套设施 | 东至河,南至小桥头村耕地,西至小桥头村耕地,北至慈溪市公安局桥头派出所。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8660 | 第四季度 | 划拨 | ||
3 | 慈溪市 | 慈溪市公安局桥头派出所业务用房迁建工程 | 东至小桥头村耕地,南至慈桥头III202304#,西至慈桥头III202304#,北至慈溪市桥头镇中心小学。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.3879 | 第四季度 | 划拨 | ||
4 | 慈溪市 | 中医院迁(扩)工程 | 东至规划绿化带,南至北二环东路,西至双和家苑,北至慈溪市中医医院。 | 公共管理与公共服务用地 | 1.4652 | 第三季度 | 划拨 | ||
5 | 慈溪市 | 潮塘江(浒崇公路-周家路江)南侧绿化工程 | 东至规划周家路江,南至规划绿化带,西至规划孝溪西路,北至潮塘江。 | 公共管理与公共服务用地 | 2.0998 | 第二季度 | 划拨 | ||
6 | 慈溪市 | 城南(翔龙路/孙塘南路)口袋公园 | 东至虞波江,南至虞波江,西至孙塘南路,北至翔龙路。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.3454 | 第二季度 | 划拨 | ||
7 | 慈溪市 | 国网浙江慈溪市供电有限公司观海卫供电所 | 东至慈观海卫Ⅲ202105#地块,西至慈溪市公安局观海卫中心派出所迁建工程,南至慈观海卫Ⅲ202105#地块,北至规划绿化带。 | 公共管理与公共服务用地 | 1.7152 | 第三季度 | 划拨 | ||
8 | 慈溪市 | 慈溪市观海卫人民法院迁建工程 | 东至经三路,西至规划一路,南至纬四路,北观海卫中心派出所、观海卫中心派出所。 | 公共管理与公共服务用地 | 2.1130 | 第三季度 | 划拨 | ||
9 | 慈溪市 | 宁波慈溪城中110千伏输变电工程 | 东至道路,西至轻纺村宅基、八字桥村宅基地,南至八字桥村宅基地、慈甬路,北至轻纺村宅基地。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4382 | 第二季度 | 划拨 | ||
10 | 慈溪市 | 宁波慈溪子陵110千伏输变电工程 | 东至石堰村宅基地,西至石堰村宅基地,南至道路,北至石堰村宅基地。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4086 | 第二季度 | 划拨 | ||
11 | 慈溪市 | 宁波慈溪东岙110千伏输变电工程 | 东至蓝海路,西至浙江博氢新能源有限公司,南至浙江博氢新能源有限公司,北至镇龙四路。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4021 | 第二季度 | 划拨 | ||
12 | 慈溪市 | 慈掌起Ⅲ 202301# | 东至规划河道绿化留地,南至慈溪市景盛贸易有限公司、慈溪市掌起镇华星电器仪表厂,西至厉家村宅基地,北至宁波一院龙山医院医疗健康集团掌起分院。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.1900 | 第二季度 | 划拨 | ||
13 | 慈溪市 | 慈溪市公安局新浦派出所业务用房迁建工程 | 东至茂生路,南至西街村耕地,西至西街村耕地,北至西街村耕地。 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0083 | 第三季度 | 划拨 | ||
14 | 慈溪市 | 慈溪市中西医结合医疗健康集团新浦分院迁建工程 | 东至茂生路,南至工业路,西至西街村耕地,北至规划道路。 | 公共管理与公共服务用地 | 1.9122 | 第二季度 | 划拨 | ||
15 | 慈溪市 | 四期区块污水处理泵站(1#) | 东至慈溪市慈东工业发展有限公司,南至规划金园大道,西至规划慈东大道,北至慈溪市慈东工业发展有限公司。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.2879 | 第三季度 | 划拨 | ||
16 | 慈溪市 | 四期区块污水处理泵站(2#) | 东至慈溪市慈东工业发展有限公司,。南至慈溪市慈东工业发展有限公司,西至规划慈东大道,北至规划横二路。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.3278 | 第一季度 | 划拨 | ||
17 | 慈溪市 | 慈宗汉Ⅲ202307#地块(星海幼儿园新建项目) | 东至河、道路,南至联兴村宅基地,西至河,北至宗兴路绿化带 | 公共管理与公共服务用地 | 1.0771 | 第三季度 | 划拨 | ||
18 | 慈溪市 | 庙山停车场 | 东至马家路村耕地,南至河,西至河,北至庙山东路。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.6634 | 第四季度 | 划拨 | ||
19 | 慈溪市 | 环白洋湖景观提升工程 | 东至双湖村宅基地、双湖村耕地、双湖村林地、鸣兴村林地、双湖村园地、鸣兴村园地、白洋村林地、白洋村耕地、白洋村园地、白洋村特殊用地,南至慈溪市观海卫养老服务有限公司、走路,西至鸣兴村耕地、鸣兴村特殊用地、鸣兴村园地、鸣兴村林地、白洋村林地、五姓村园地,北至鸣兴村耕地、双湖村宅基地。 | 公共管理与公共服务用地 | 4.5149 | 第四季度 | 划拨 | ||
20 | 慈溪市 | 慈长河I202001#地块 | 东至慈溪市迪青房地产经纪有限公司,西至长河镇贤江绿地,南至贤江大道,北至贤江村耕地。 | 公共管理与公共服务用地 | 0.3772 | 第四季度 | 划拨 | ||
21 | 慈溪市 | 宁大科院东侧地块 | 东至规划一路,南至规划河角路,西至梅林路,北至规划绿化带。 | 公共管理与公共服务用地 | 12.1203 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
22 | 慈溪市 | 慈高新区I202302#地块 | 东至天铂佳苑(慈溪星凯置业有限公司)地块,南至道路、慈宗汉Ⅰ1406#地块,西至规划七甲江,北至新兴大道。 | 公共管理与公共服务用地 | 5.2112 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
23 | 慈溪市 | 慈土储(周巷)202304#地块 | 东至规划路,南至道路,西至镇东路,北至慈溪市周巷镇书华蓝天幼儿园。 | 公共管理与公共服务用地 | 1.5062 | 第四季度 | 招拍挂出让 | ||
合计 | 39.6911 | ||||||||
交通运输用地 | 1 | 慈溪市 | 慈溪高新区横一路道路工程 | 东至直塘村耕地,南至直塘村耕地,西至直塘村耕地,北至绿园一路、绿园二路、浙江长华汽车零部件股份有限公司。 | 交通运输用地 | 0.7931 | 第二季度 | 划拨 | |
