11330282768511377N/2023-182351
市应急管理局
主动公开
款物管理
2023-10-11
2023-10-11
面向社会
2023年市级应急救灾物资采购储备计划
序 号 | 种 类 | 数 量 | 单价(元) | 预算金额(元) | 备 注 |
1 | 发电机 | 2 | 15000 | 30000 | 额定功率大于等于10千瓦 |
2 | 干电池手电筒(包括电池) | 100 | 75 | 7500 | 带干电池 |
3 | 应急灯 | 400 | 60 | 24000 | 可充电 |
4 | 雨鞋 | 200 | 80 | 16000 | |
5 | 雨衣 | 300 | 60 | 18000 | |
6 | 安全帽 | 200 | 30 | 6000 | |
总价101500元 |