113302827342755727/2022-170571
市文广旅体局
主动公开
公共服务
文化、广电、新闻出版/文化
2022-12-06
2022-12-06
面向社会
慈溪市公共体育设施目录表
序号 | 设施名称 | 地 址 | 服务项目 | 开放时间 | 管理单位 | 联系电话 | 备注(免费或低收费) | ||||
1 | 慈溪市体育场 | 慈溪市开发大道1415号 | 内场跑道 | 05:00-21:00 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58014001 | 免费 | ||||
2 | 慈溪市体育场 | 慈溪市开发大道1415号 | 二楼跑道 | 24小时 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58014001 | 免费 | ||||
3 | 慈溪市体育场 | 慈溪市开发大道1415号 | 智能健身设施 | 24小时 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58014001 | 免费 | ||||
4 | 慈溪市体育场 | 慈溪市开发大道1415号 | 篮球场 | 05:00-21:00 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58014001 | 免费 | ||||
5 | 慈溪市体育馆 | 北二环东路588号 | 羽毛球 | 18:30-22:00 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58964006 | 低收费 | ||||
6 | 慈溪市体育馆 | 北二环东路588号 | 乒乓球 | 18:30-22:00 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58964006 | 低收费 | ||||
7 | 慈溪市体育馆 | 北二环东路588号 | 笼式足球 | 08:00-21:30 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58964006 | 低收费 | ||||
8 | 慈溪市体育馆 | 北二环东路588号 | 篮球 | 24小时 | 慈溪市文化体育发展有限公司 | 0574-58964006 | 免费 | ||||
9 | 长河镇镇北体育公园 | 长河镇学教路 | 健身步道等 | 24小时 | 慈溪市长河镇人民政府 | 0574-63412129 | 免费 | ||||
10 | 逍林体育公园 | 逍林镇园丁路 | 群众体育 | 24小时 | 逍林镇人民政府 | 0574-63501645 | 免费 | ||||
11 | 掌起镇彰和健康公园 | 掌起镇环城南路与镇中路交叉口 | 健身广场等, | 全天 | 掌起镇人民政府 | 0574-63747077 | 免费 | ||||
12 | 桥头镇体艺馆 | 桥头镇吴山北路中心小学内 | 群众体育 | 8:00-20:00 | 桥头镇人民政府 | 057-458987672 | 低收费 | ||||
13 | 新浦镇体育活动中心 | 新浦镇园丁路188号 | 群众体育 | 18:30-21:30 | 新浦镇人民政府 | 0574-63593550 | 低收费 | ||||
14 | 周巷体艺馆 | 周巷镇镇东路1221号 | 群众文化、篮球 | 08:30-21:00 | 慈溪市奥客雷文体服务有限公司 | 15355182385 | 低收费 | ||||
15 | 崇寿镇体育馆 | 慈溪市袁家西路崇寿镇中心小学东北侧约30米 | 群众文化体育 | 上午8:00-11:00;下午 14:00-17:00(夏令时)13:30-16:30(冬令时) | 崇寿镇人民政府 | 0574-58987016 | 免费 | ||||
16 | 龙山镇健康体育公园 | 龙山镇仙境路 | 健身广场 | 全天 | 龙山镇人民政府 | 0574-63716093 | 免费 | ||||
17 | 匡堰镇乒乓球馆 | 匡堰镇便民服务中心三楼 | 乒乓球 | 18:30—21:00 | 匡堰镇人民政府 | 0574-63532028 | 免费 | ||||
18 | 庵东体艺馆 | 庵东镇邮电东路176号 | 群众体育,篮球,健身,羽毛球,乒乓球, | 13:30-16:30;18:30-21:30 | 宁波杭州湾新区庵东文化体育发展有限公司 | 无 | 低收费 | ||||
19 | 观海卫镇篮球馆 | 观海卫镇环城北路卫山公园内 | 篮球 | 14:00-21:00 | 宁波爱可体育发展有限公司 | 15888077303 | 低收费 |
备注:本辖区内公园、绿地等公共场所全民健身器材均低、免开放,在浙里办——浙里健身——体育场地里均可查找、导航。 |